
產品目錄
| 產地類別 | 進口 | 
|---|
CH/HCH/PHCH 30升系列恒溫水浴/油浴采用高性能單片微機控制、自整定PID調節,進口溫度傳感器測溫,控溫精度高、波動度??;采用優質全密封攪拌電機,潤滑油脂不易揮發,低噪聲長壽命。CH系列采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項參數清晰明了,美觀時尚。HCH / HCHP系列采用二組發光數碼管顯示,設定溫度和實際溫度分別顯示。恒溫水浴控溫精準、功能齊全、穩定可靠,操作方便安全。
CH/HCH/PHCH 30升系列恒溫水浴/油浴主要特點有:
1、采用高性能單片微機控制、PID調節、自整定控制技術,控溫精度高、穩定時間短;
2、有斷偶保護功能,防止儀器失控;
3、上限超溫報警功能,可自己設定,超出范圍,即刻報警;
4、儀器工作穩定可靠,操作非常方便;
5、內膽、臺面以及浸入液體的所有零部件均為高質量不銹鋼,耐腐蝕,易清潔;
6、CH系列是普通恒溫水?。ㄓ驮。?,控溫精度為0.1℃,采用大屏幕背光液晶,各項參數清晰明了,美觀漂亮;
7、HCH系列是高精度恒溫水?。ㄓ驮。?,控溫精度為0.01℃,沒有程序控溫和數據輸出接口;
8、HCHP系列是高性能高精度恒溫水?。ㄓ驮。?,控溫精度為0.01℃,采用AI人工智能PID 調節方法,控溫精準;具有可編程功能,zui多有180個程序段;有可與外部計算機通訊并可反向控制的功能; 
   各系列恒溫水?。ㄓ驮。┒伎梢约仍谒蹆戎苯舆M行恒溫試驗,也可以利用外循環功能,通過與其他設備連接的軟管,將槽內受控的恒溫液體引導到其他設備。
    廣泛適用于生物工程、醫藥、食品、化工、冶金、化學分析、石油等領域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫裝置。
CH/HCH/PHCH 30升系列恒溫水浴/油浴
|              主要技術參數:  |         
|              CH30升系列  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||||
|              型 號  |                          CH1030  |                          CH1530  |                          CH2030  |                          CH3030  |         |||||
|              溫度范圍℃  |                          室溫+10~100  |                          室溫+15~150  |                          室溫+20~200  |                          室溫+30~300  |         |||||
|              溫度波動度  |                          ± 0.05℃ ( 純水或≤50mPa.s的低粘度硅油)  |         ||||||||
|              控溫方式  |                          微機溫控、自整定PID調節  |         ||||||||
|              顯示分辨率  |                          0.1℃  |         ||||||||
|              內膽容積  |                          30升  |         ||||||||
|              開口尺寸  |                          290×300×200mm(長×寬×深)  |         ||||||||
|              循環方式  |                          內/外循環  |                          內循環  |         |||||||
|              泵流量  |                          10升  |         ||||||||
|              功率(KW)  |                          2  |                          2.5  |         |||||||
|              外形尺寸  |                          440×600×430mm (長×寬×深)  |         ||||||||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||||
|              HCH 系列  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||||
|              型 號  |                          HCH1006  |                          HCH1015  |                          HCH1030  |         ||||||
|              溫度范圍℃  |                          室溫+10~99.99  |                          室溫+10~99.99  |                          室溫+10~99.99  |         ||||||
|              溫度波動度  |                          ± 0.01℃ ( 純水或≤50mPa.s的低粘度硅油)  |         ||||||||
|              控溫方式  |                          微機溫控、自整定PID調節  |         ||||||||
|              顯示分辨率  |                          0.01℃  |         ||||||||
|              內膽容積  |                          6升  |                          15升  |                          30升  |         ||||||
|              開口尺寸mm  |                          145 × 145 × 150  |                          235×140×180  |                          290×300×200  |         ||||||
|              循環方式  |                          內/外循環  |                          內循環  |         |||||||
|              泵流量  |                          10升  |         ||||||||
|              外形尺寸mm  |                          190×340×365  |                          280×340×430  |                          440×600×430  |         ||||||
|              
  |         |||||||||
|              PHCH 30升系列  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||||
|              型 號  |                          PHCH1030  |                          PHCH1530  |                          PHCH2030  |                          PHCH3030  |         |||||
|              溫度范圍℃  |                          室溫+10~100  |                          室溫+15~150  |                          室溫+20~200  |                          室溫+30~300  |         |||||
|              溫度波動度  |                          ± 0.02℃ ( 純水或≤50mPa.s的低粘度硅油)  |         ||||||||
|              控溫方式  |                          微機溫控、自整定PID調節  |         ||||||||
|              顯示分辨率  |                          0.01℃  |         ||||||||
|              內膽容積  |                          30升  |         ||||||||
|              編程功能  |                          180個程序段  |         ||||||||
|              通訊功能  |                          RS485  |         ||||||||
|              開口尺寸  |                          290×300×200mm(長×寬×深)  |         ||||||||
|              循環方式  |                          內/外循環  |                          內循環  |         |||||||
|              泵流量  |                          10升  |         ||||||||
|              外形尺寸  |                          440×600×430mm (長×寬×深)  |         ||||||||
上一篇:CH系列恒溫水?。ㄓ驮。?/a>
下一篇:NDJ 系列數字粘度計
QQ:158724000
郵箱:li@fangruitech.com
傳真:021-34625780
地址:上海市松江區泗磚南路255弄(名企公館)257號7樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海方瑞儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08007733號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:19713767 管理登陸